SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.00-14 | 9007 | 8PR | 4.50J | 678 | 166 | 750 | 4.25 |
6.50-14 | 9007 | 8PR 10PR |
4.50J | 702 | 175 | 840 930 |
4.25 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.00-14 | 9008 | 8PR | 4.50J | 678 | 166 | 750 | 4.25 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.50-14 | 9009 | 8PR |
4.50J | 702 | 175 | 840 930 |
4.25 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.70-15 | 9010 | 8PR | 4.50J | 715 | 187 | 820 | 4.15 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
F.78-15 | 9011 | 8PR | 5.5 | 699 | 196 | 835 | 4.15 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
F.78-15 | 9012 | 8PR | 5.5 | 699 | 196 | 835 | 4.15 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.