SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
4.00-4 | 1001 | 4PR | 3.00 | 323 | 114 | 155 | |
4.00-8 | 1001 | 6PR | 3.00 | 425 | 114 | Free Rolling 290 Drive Wheel 206 | 4.25 |
5.00-10 | 1001 | 4PR | 4.00 | 505 | 145 | 375 | 2.20 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
5.00-12 | 1002 | 6PR | 4.00 | 545 | 127 | 220 | 2.40 |
6.00-12 | 1002 | 4PR | 4.00 | 633 | 164 | 325 | 2.00 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
5.20-14 | 1003 | 8PR | 4.00 | 620 | 125 | 220 | 2.40 |
5.50-16 | 1003 | 6PR | 4.00 | 710 | 150 | 530 | 3.70 |
6.00-16 | 1003 | 8PR | 4.50 | 735 | 165 | 675 | 4.50 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
5.50-16 | 1004 | 6PR | 4.00 | 710 | 150 | 530 | 3.70 |
6.00-16 | 1004 | 8PR | 4.50 | 735 | 165 | 675 | 4.50 |
6.50-20 | 1004 | 8PR | 5.00 | 868 | 180 | 850 | 4.50 |
7.50-16 | 1004 | 8PR | 5.50 | 805 | 205 | 875 | 3.70 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
4.00-19 | 1005 | 4PR | 3.00 | 712 | 112 | 355 | 3.60 |
5.00-15 | 1005 | 4PR | 4.00 | 545 | 127 | 220 | 2.40 |
5.50-16 | 1005 | 6PR | 4.00 | 710 | 150 | 530 | 3.70 |
6.00-16 | 1005 | 8PR | 4.50 | 735 | 165 | 675 | 4.50 |
6.00-19 | 1005 | 8PR | 4.00 | 815 | 160 | 640 | 3.25 |
7.50-18 | 1005 | 8PR | 5.50 | 860 | 205 | 950 | 3.70 |
7.50-16 | 1005 | 8PR | 5.50 | 805 | 205 | 875 | 3.70 |
7.50-20 | 1005 | 8PR | 5.50 | 915 | 205 | 1030 | 3.40 |
9.00-16 | 1005 | 10PR | 6.00 | 855 | 234 | 1250 | 3.90 |
1000-16SL | 1005 | 10PR | 8.00 | 894 | 274 | 1360 | 3.40 |
1100-16SL | 1005 | 10PR | 10.00 | 967 | 315 | 1500 | 2.80 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.00-16 | 1006 | 8PR | 4.50 | 735 | 165 | 675 | 4.50 |
7.50-18 | 1006 | 8PR | 5.50 | 860 | 205 | 950 | 3.70 |
7.50-18 | 1006 | 8PR | 5.50 | 860 | 205 | 950 | 3.70 |
8.00-18 | 1006 | 4PR, 6PR | W7 | 835 | 206 | 515 | 1.60 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.