SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
13.00-24 | 1029 | 12 PR | 8 | 1278 | 333 | 2725 | 3.00 |
13.00-24 | 1029 | 14 PR | 8 | 1278 | 333 | 2995 | 3.00 |
14.00-24 | 1029 | 12 PR | 10 | 1348 | 362 | 3075 | 2.75 |
14.00-24 | 1029 | 14 PR | 10 | 1348 | 362 | 3655 | 2.75 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.