SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
7.50-16 | 1026 | 12PR | 6.00 | 813 | 211 | 1700 | 5.85 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
900-16 | 1027 | 16PR | 6.5H | 912 | 248 | 2300 | 7.25 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
900-16 | 1028 | 16PR | 6.5H | 912 | 248 | 2300 | 7.25 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.