SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.50-16 | 9001 | 8PR | 4.50 | 750 | 175 | 860 | 4.15 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.00-16 | 9002 | 8PR | 4.50 | 731 | 166 | 710 | 4.15 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.00-16 | 9003 | 8PR | 4.50 | 731 | 166 | 710 | 4.15 |
6.40-15 | 9003 | 8PR | 4.50J | 705 | 160 | 710 | 4.15 |
6.70-15 | 9003 | 8PR | 4.50J | 715 | 187 | 820 | 4.15 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.00-16 | 9004 | 8PR | 4.50 | 731 | 166 | 710 | 4.15 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.00-16 | 9005 | 8PR | 4.50 | 731 | 166 | 710 | 4.15 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.50-16 | 9006 | 8PR | 4.50 | 750 | 175 | 860 | 4.15 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.