SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
10-16.5NHS | 1040 | 10PR | 8.25 | 774 | 264 | 2140 @ 8km/hr | 5.20 |
12-16.5NHS | 1040 | 12PR | 9.75 | 831 | 307 | 2765 @ 8km/hr | 5.20 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
10.5/80-18 | 1041 | 10PR | 9.00 | 907 | 274 | 1950 Free Rolling 1360 Drive Wheel |
3.70 |
12.5/80-18 | 1041 | 12PR | 9.00 | 980 | 282 | 2650 | 3.70 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.