SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
7.00-16 | 7001 | 16PR | 6.00 | 813 | 211 | 1600 | 7.60 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
7.00-16 | 7002 | 16PR | 6.00 | 813 | 211 | 1600 | 7.60 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
7.50-16 | 7003 | 16PR | 6.00 | 824 | 211 | 1600 | 7.60 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
7.50-16 | 7004 | 16PR | 6.00 | 824 | 211 | 1600 | 7.60 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
7.00-15 | 7005 | 12PR | 5.50F | 758 | 199 | 1175 | 6.20 |
7.00-16 | 7005 | 16PR | 6.00 | 813 | 211 | 1600 | 7.60 |
8.25-16 | 7005 | 16PR | 6.50 | 863 | 234 | 1850 | 7.60 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
8.25-16 | 7006 | 16PR | 6.50 | 863 | 234 | 1850 | 7.60 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
7.00-15 | 7007 | 12PR | 5.50F | 758 | 199 | 1175 | 6.20 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
7.00-15 | 7008 | 12PR | 5.50F | 758 | 199 | 1175 | 6.20 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.