SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
10.0/75-15.3 | 1016 | 8PR | 9.00 | 760 | 264 | 1360 | 3.10 |
11.5/80-15.3 | 1016 | 8PR | 9.00 | 845 | 290 | 1700 | 2.70 |
12.5/80-15.3 | 1016 | 14PR | 9.00 | 889 | 307 | 2650 | 4.30 |
12.5/80-18 | 1016 | 14PR | 9.00 | 965 | 308 | 3000 | 4.30 |
7.00-12 | 1016 | 6PR | 5.50 | 667 | 200 | Free Rolling 690 Drive Wheel 487 | 2.50 |
10.0/80-12 | 1016 | 8PR | 9.00 | 710 | 264 | Free Rolling 1250 Drive Wheel 875 | 3.10 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
13.0/65-18 | 1017 | 14PR | 11.00 | 890 | 336 | 2575 | 4.30 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
10.5/65-16 | 1018 | 14PR | 9.00 | 755 | 274 |
Free Rolling 1950 Drive Wheel 1320 |
5.30 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
400/60-15.5 | 1019 | 8PR | 13.00 | 874 | 400 | Free Rolling 2120 Drive Wheel 1500 | 2.40 |
PATTERN | ALTERNATIVE SIZES | CATO. |
---|---|---|
1020 | 5.00 - 12 6.00 - 12 |
MRH |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.