SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
9.5L-14SL | 1013 | 8PR | 7.00 | 741 | 241 | 1090 | 3.00 |
9.5L-15SL | 1013 | 8PR | 7.00 | 782 | 241 | 1120 | 3.00 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
11L-14SL | 1014 | 8PR | 8.00 | 752 | 279 | 924 | 2.00 |
11L-15SL | 1014 | 8PR | 8.00 | 777 | 279 | 1150 | 2.50 |
11L-16SL | 1014 | 8PR | 8.00 | 803 | 279 | 1215 | 2.50 |
12.5L-15SL | 1014 | 8PR | 10.00 | 823 | 318 | 1360 | 2.50 |
12.5L-16SL | 1014 | 8PR | 10.00 | 848 | 318 | 1400 | 2.50 |
16.5L-16.1SL | 1014 | 8PR | 14.00 | 1024 | 419 | 2000 | 2.00 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
10.00-15SL | 1015 | 12PR | 8.00 | 853 | 275 | 1800 | 3.50 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.