SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
5.00-8 | 1035 | 10PR | 3.00 | 467 | 132 | 1090 | 10.00 |
6.50-10 | 1035 | 12PR | 5.00 | 588 | 177 | 1650 | 9.00 |
7.00-12 | 1035 | 14PR | 5.00 | 690 | 180 | 2750 | 9.20 |
7.00-12 | 1035 | 12PR | 5.00 | 690 | 180 | 2650 | 8.90 |
8.25-15 | 1035 | 14PR | 6.50 | 855 | 239 | 3900 | 9.20 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.00-9 | 1036 | 10PR | 4.00 | 540 | 160 | 1715 | 8.70 |
6.00-9 | 1036 | 12PR | 4.00 | 540 | 160 | 2050 | 9.40 |
8.15-15 | 1036 | 14PR | 6.00 | 798 | 234 | 3900 | 9.20 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
7.00-15 | 1037 | 12PR | 5.50 | 750 | 200 | 2360 | 8.25 |
7.50-15 | 1037 | 14PR | 6.00 | 772 | 212 | 2800 | 9.25 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
7.00-12 | 1038 | 14PR | 5.00 | 672 | 192 | 2120 | 9.00 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.