SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
6.50/80-12 | 1021 | 6PR | 5.00 | 588 | 163 | Free Rolling 650 Drive Wheel 450 | 3.60 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | ||||||
10.0/75-15.3 | 1022 | 12PR | 9.00 | 780 | 264 | Free Rolling 1700 Drive Wheel 1180 | 4.70 |
11.5/80-15.3 | 1022 | 12PR | 9.00 | 867 | 290 | Free Rolling 2180 Drive Wheel 1550 | 4.10 |
SIZE | PATTERN | PLY RATING | RIM WIDTH | INFLATED DIMENSIONS +/-2% | LOAD CAPACITY(KG) | I.P(BAR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(MM) | CSW(MM) | 400/60-15.5 | 1023 | 8PR 10PR 12PR 14PR | 13.00 | 874 | 400 | Free Rolling 2520 Drive Wheel 1900 | 2.40 |
© Copyright 2019. All Rights Reserved.